IPCN
   
   
   
   
 
Ranking of High School to College
Rates for 50 States
   
1 North Dakota (2002) 59%
2 Massachusetts (2002) 54%
3 New Jersey (2002) 54%
4 Iowa (2002) 53%
5 Nebraska (2002) 52%
6 Connecticut (2002) 48%
7 Illinois (2002) 48%
8 South Dakota (2002) 48%
9 Pennsylvania (2002) 47%
10 Rhode Island (2002) 47%
11 Montana (2002) 46%
12 Kansas (2002) 45%
13 New Hampshire (2002) 44%
14 Wisconsin (2002) 44%
15 Indiana (2002) 43%
16 Maine (2002) 43%
17 New York (2002) 43%
18 Delaware (2002) 42%
19 Michigan (2002) 42%
20 Wyoming (2002) 42%
21 Maryland (2002) 41%
22 Minnesota (2002) 41%
23 Virginia (2002) 41%
24 Ohio (2002) 40%
25 Vermont (2002) 40%
26 West Virginia (2002) 40%
27 Arkansas (2002) 39%
28 Colorado (2002) 39%
29 Missouri (2002) 39%
30 North Carolina (2002) 39%
31 Hawaii (2002) 37%
32 Idaho (2002) 37%
33 Kentucky (2002) 37%
34 New Mexico (2002) 37%
35 Oklahoma (2002) 37%
36 Washington (2002) 37%
37 Alabama (2002) 35%
38 Louisiana (2002) 35%
39 California (2002) 34%
40 Mississippi (2002) 34%
41 Utah (2002) 34%
42 South Carolina (2002) 33%
43 Tennessee (2002) 33%
44 Oregon (2002) 32%
45 Georgia (2002) 31%
46 Texas (2002) 31%
47 Arizona (2002) 28%
48 Florida (2002) 28%
49 Nevada (2002) 26%
50 Alaska (2002) 24%
Data reported from Measuring Up 2002.
 

 

 

 

 

Indiana Pathways to College Network
5931 W. State Road 46
Bloomington, IN 47404
voice: 812.876.5055
fax: 812.876.5051

E-mail: Karen Rasmussen -- karen@esi.cc
Scott Gillie -- scott@esi.cc